Rangschikking Fairplay
Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|
Buurtsjotters | 3 | 12 |
Wiva Paints | 3 | 12 |
De Meibloem | 3 | 12 |
Widder Toeze | 3 | 12 |
MVC Pro Mille | 3 | 11 |
MVC Moeder Harelbeekse | 3 | 10 |
MVC JH Skalul | 3 | 9 |
Steuren Ambacht 1 | 3 | 9 |
Steuren Ambacht 2 | 2 | 8 |
't Populierenhof | 2 | 8 |
MVC Vandewalle | 2 | 7 |
Regels
Fairplay competitie : de punten per ploeg worden als volgt gegeven :
- 4 : Faire ploeg, niet veel fouten gemaakt
- 3 : Faire ploeg, hier en daar een fout
- 2 : Vaak fouten gemaakt, geklaagd tegen de scheidsrechter
- 1 : Gele kaart
- 0 : Meerdere gele kaarten of rode kaart
- 0 : Match stil gelegd
- 0 : forfait gegeven