Klassement Poules Beker
Beste teams,
in bijlage vinden jullie het eindklassement van de poules van onze bekerformule.
De kwartfinales van de grote beker zijn gekend en staan in de BEKER pagina die worden gespeeld op 19 en 20 april.
De eerste match van de halve finale kleine beker is ook gekend en kan je ook terug vinden in de BEKER pagina, deze match wordt gespeeld op 27/04/22.
Poulestanden Beker | |||||||||||||
Poule A | |||||||||||||
30/11/2021 | 8/12/2021 | 14/12/2021 | 11/01/2022 | 19/01/2022 | TOTAAL | ||||||||
ptn | saldo | ptn | saldo | ptn | saldo | ptn | saldo | ptn | saldo | ptn | saldo | ||
Benjis Catering | 3 | 18 | BYE | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 8 | 12 | 42 | ||
MVC Skalul | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -6 | 3 | 4 | BYE | 6 | 3 | ||
Wiva paints | 0 | -3 | 3 | 3 | 3 | 1 | BYE | 0 | -8 | 6 | -7 | ||
Steuren Ambacht 2 | BYE | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -10 | 3 | 2 | 3 | -11 | ||
Buurtsjotters | 0 | -18 | 0 | -3 | BYE | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -27 | ||
Poule B | |||||||||||||
1/12/2021 | 7/12/2021 | 15/12/2021 | 12/01/2022 | 18/01/2022 | TOTAAL | ||||||||
ptn | saldo | ptn | saldo | ptn | saldo | ptn | saldo | ptn | saldo | ptn | saldo | ||
De Meibloem | 3 | 4 | BYE | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 10 | 12 | 30 | ||
Sente City | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | BYE | 0 | -10 | 9 | -2 | ||
Steuren Ambacht 1 | 0 | -1 | 3 | 10 | 0 | -5 | 3 | 5 | BYE | 6 | 9 | ||
t Populierenhof | 0 | -4 | 0 | -5 | BYE | 0 | -5 | 3 | 7 | 3 | -7 | ||
FC Yellow | BYE | 0 | -10 | 0 | -2 | 0 | -11 | 0 | -7 | 0 | -30 |
Rangschikking
MVC JH Skalul | 49 |
De Meibloem | 39 |
Benji's Catering | 34 |
Sente City | 32 |
Steuren Ambacht 1 | 31 |
Steuren Ambacht 2 | 31 |
Buurtsjotters | 30 |
Wiva Paints | 28 |
FC Yellow | 21 |
't Populierenhof | 13 |